| Find investeringsforening | Vælg kriterier og sortér ved klik på overskrifterne |
|
|
|
|
Resultat:1 - 30 af 6526 Næste 30 |
|
Afdelingsnavn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Gennemsnit: | - | - | 0.7 | 1.5 | 5.4 | 7.7 | 3.5 | 6.1 | - | ||||||||||||
| Alfred Berg Global Minimum Variance | 55.83 | DKK | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 8.5 | 12.4 | 0.6 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Danske Indeks | 88.82 | DKK | 1.8 | 6.2 | 7.9 | 18.1 | 4.8 | 11.4 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Emerging Markets Obligationer | 114.44 | DKK | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest High Yield Udb | 103.27 | DKK | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Lange Danske Obligationer | 105.18 | DKK | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 4.8 | 0.0 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 2 | 114.31 | DKK | 0.2 | 1.0 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 3.8 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 3 | 118.80 | DKK | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 4.0 | 1.1 | 4.4 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 4 | 130.07 | DKK | 0.7 | 1.9 | 5.4 | 7.5 | 2.6 | 7.2 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 5 | 118.71 | DKK | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 3.8 | 1.3 | 4.2 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 6 | 126.77 | DKK | 0.6 | 1.7 | 4.6 | 5.6 | 1.7 | 5.9 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 7 | 131.63 | DKK | 0.7 | 1.9 | 5.8 | 7.9 | 2.4 | 7.5 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Rusland Udb | 121.53 | DKK | 0.5 | 1.7 | 9.8 | 8.5 | -9.2 | 12.0 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Sektorallokering DK | 87.32 | DKK | 1.2 | 4.2 | 7.1 | 14.3 | 1.2 | 11.2 | 3/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Nordic Small Cap Cap DKK | 1116.96 | DKK | 1.9 | 2.8 | 13.8 | 14.0 | -4.7 | 15.4 | 2/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Nordic Small Cap Dis DKK | 1160.82 | DKK | 1.9 | 2.8 | 13.8 | 14.0 | -4.7 | 15.4 | 2/2 | ||||||||||||
| Alfred Berg Nordic Small Cap I Cap DKK | 1193.75 | DKK | 1.9 | 2.8 | 13.9 | 14.3 | -4.2 | 15.5 | 2/2 | ||||||||||||
| Allianz RCM Global Equity AT EUR Acc | 6.02 | EUR | -0.2 | -0.5 | 3.5 | 7.6 | 3.4 | 3.5 | 31/1 | ||||||||||||
| Allianz RCM Renminbi Currency A USD | 10.19 | USD | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 6.3 | - | -0.3 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Aktier 0-100 Akk | 141.61 | DKK | 0.7 | 1.7 | 4.4 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Europæiske Aktier Udb | 64.39 | DKK | 1.2 | 2.4 | 6.1 | 9.2 | 2.4 | 8.3 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Globale Aktier Udb | 65.03 | DKK | 0.5 | 1.5 | 4.9 | 9.6 | 8.2 | 6.6 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Korte Obligationer Udb | 101.57 | DKK | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Miljøteknologi Udb | 79.61 | DKK | 1.2 | 3.3 | 8.2 | 9.4 | 5.1 | 10.2 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Nordiske Aktier Inc | 106.78 | DKK | 1.7 | 4.4 | 11.6 | 15.2 | 1.9 | 15.0 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Obligationer Pension Udb | 121.26 | DKK | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 1.6 | 4.3 | -0.2 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest, Mix Udb | 116.58 | DKK | 0.6 | 1.9 | 5.2 | 8.6 | 6.2 | 6.8 | 3/2 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest, Obligationer Udb | 99.69 | DKK | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 0.0 | 3/2 | ||||||||||||
| Alternativ Invest OMNI Renteafkast Acc | 107.41 | DKK | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | 3/2 | ||||||||||||
| Amundi Funds Absolute VaR 2 (EUR) - AE (C) | 112.45 | EUR | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -3.4 | 0.2 | 2/2 | ||||||||||||
| Amundi Funds Absolute VaR 2 (EUR) - AE (D) | 96.83 | EUR | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -3.4 | 0.2 | 2/2 | ||||||||||||
Vis afdelinger, som begynder med 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Investeringsafdelingernes indre værdi (NAV) opdateres i videst mulig omfang dagligt. Se IV Dato for opdateringstidspunktet. Læs mere om indre værdi. |
| Selve resultaterne, herunder afkastberegninger, er baseret på indre værdier (NAV) per seneste indberetning (se dato for opdateringstidspunkt) og vises i procent for de pågældende perioder. Sorteringsrækkefølgen (A-Z eller Z-A) på listen ændres ved et klik på kolonneoverskrifterne. |
Besøg Morningstar i: Australien | Belgien | Canada | England | Europa | Finland | Frankrig | Holland | Hong Kong Italien | Japan | New Zealand | Norge | Spanien | Sverige | Syd Korea | Tyskland | USA |
|
© Copyright 2004 Morningstar Danmark A/S. Alle rettigheder reserveret. Læs venligst Vilkår og betingelser og Privacy Policy. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kontakt Morningstar |
|